martes, 3 de julio de 2012

Notas de Parciales Montaje II 2012

Alumno Legajo NOTA
1 ABELENDA, ANA LAURA 62942/9 8
2 AGUIRRE, ROCÍO 62841/5 7,50
3 ALFANO, ROCIO 55608/6 6
4 ALVER DE MELO, MISAEL 51668/1 4
5 BROCCHI, MARIA FLORENCIA 55853/7 8
6 DEWEY, MICAELA DEL MAR 62981/7 4
7 DI GUILMI, JULIETA 63014/9 7
8 GARATE, LUCIANA 62809/5 8
9 GASMAN VAISPAPIR, CARLA D. 62770/7 7
10 INDA, AXEL 63008/2 6
11 LASTRA BERRUET, ANDREA MACARENA 62901/9 7
12 LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA 62837/0 NR
13 LECHNER QUIROGA, TATIANA LUDMILA 62819/7 7
14 LEMES, ANA CAROLINA 62969/1 3
15 LENZETTI, SOFIA 63060/7 7
16 LLAMBA, NOELIA SOLEDAD 61487/3 8
17 LOSTRA, AGUSTíN CéSAR 63009/3 10
18 MACEVICH, CHRISTIAN 62882/5 4
19 MARIN, AYESHA 62775/3 7,5
20 MARRUPE, MICAELA 62862/1 7
21 MAUREIRA ARANEDA, David Andrés 62939/4 5,5 (6)
22 MAZZA, CAROLINA 61492/9 4
23 MEDINA, IGNACIO 63041/4 3
24 MEDRANO, RODRIGO 59091/5 7
25 MIRAGLIA, EZEQUIEL ANDRES 62996/5 5,5 (6)
26 MIRANDA OLIVEIRA, CRISTINA ALESSANDRA 63006/0 8,5
27 MOGLIA, EMILIANO 63102/9 8
28 MOLINA, VIRGINIA RUTH 62811/8 9
29 MONGE DIAZ, IRIS IVETH 62921/4 NR
30 MONTOYA, MELINA BELEN (LIBRE por faltas) 50586/5 NR
31 MORENO MERCADO, CARLA AGOSTINA 62782/2 9
32 MOYANO, SOFIA TATIANA 62820/9 7
33 MUÑOS, ALFA LIHUE 62766/2 8,5
34 MUÑOZ LONDOÑO, JULIAN FELIPE 64148/8 6
35 NOVOA BERMUDEZ, SANDRA MILENA 62870/0 9
36 OLIVáN, MIGUEL IGNACIO 63082/2 7
37 OTERO, YANINA NAHIR 62816/4 7,5
38 PAEZ, BRUNO ALEJANDRO 62898/3 6
39 PAGANI, NATALIA SOLEDAD 59288/7 6
40 PALVI, TEO 63022/9 7,5
41 PANTANALI, JEREMíAS JONATHAN 63047/0 7,5
42 PATIES, TATIANA 63787/2 8
43 PODBERSICH, AGATHA SOFIA 62868/7 1,5
44 PRADO, FELIPE 63120/1 8
45 PREUSS, ANTONELLA 62852/8 6
46 RENZI, ALMENDRA STEFANíA 62915/6 7,5
47 REYNOSO, BARBARA JULIETA 62793/5 7
48 RIVADENEIRA JIMENEZ, JORGE ORLANDO 63789/3 5
49 RODRIGO, VALENTIN ALFREDO 59520/5 6
50 RODRIGUEZ, FRANCO MANUEL 57248/0 6
51 ROSA BENTO, LOYZI 63122/4 9
52 SALINAS PEÑA, SANDRA FIORELLA 61222/7 5
53 SANCHEZ, KEVIN JOSUE 63071/0 8
54 SARALEGUI, TOMAS 59677/7 8
55 SCHMIDT ZAPATA, ADOLFO NICOLAS 62821/1 6
56 SENDRA, SEBASTIAN GABRIEL 62836/9 8
57 SUAREZ, MARIA JIMENA 62762/7 7
58 SVETLIZA, DANA 62953/3 8
59 TABARES RUEDA, JAIME ALBERTO 64152/4 8
60 TAPIA KELLERT, DANITZA GABRIELA 63092/5 NR
61 TEJERINA, JULIA 62970/4 9
62 TELLECHEA WARNES, MICAELA 64173/0 6,5
63 TRAMONTIN, DANIELA STEFANIA 62774/2 6
64 VALDEZ SALMONI, FRANCISCO PAZ 63040/2 10
65 VILLA, AGUSTIN FERNANDO 57601/7 NR
66 VILLALON, IRINA 62764/0 7
67 WESNER, MARICEL 62980/6 10
68 ZAMBRANO PEREZ, OLGA PILAR 62787/7 4


Aquellos que están desaprobados (menos de 6) o no rindieron (NR) deben rendir recuperatorio (Ver cronograma)
Los estudiantes que están libre por faltas, si tienen certificados justificando algunas de sus inasistencias, deben enviarlas al mail de la cátedra antes del viernes 6, de lo contrario recursan la materia.

Recuerden que para aprobar la materia deben tener aprobado el parcial y ambos trabajos prácticos y además tener el 80% de asistencia. 
Estén al tanto para la publicación de las notas de la reentrega del TP2.

(06/07 - Documento editado)
(03/08 - Documento editado)