| Legajo | Apellido | Nombre | Nota Final | . |
| 66711/3 | ABERBACH | ANGEL SERGIO | Libre | |
| 55563/0 | ACOSTA | YANINA ANAHI | Flotante TP2 | |
| 65343/4 | ALDERISI PEREZ | YOEL JOSé TOMáS | 8 | |
| 65278/2 | ALE | CAROLINA LUJAN | Libre | (**) |
| 65271/5 | ALMONACID | MACARENA ALEJANDRA | Libre | |
| 65047/8 | ALONSO | LEANDRO GONZALO | 8 | |
| 62823/3 | ARANEA | LIGHUEN ALE | Libre | |
| 65038/7 | ARIAS | ROCíO | 7 | |
| 63042/4 | ARRIBALZAGA | FEDERICO | Libre | |
| 53790/1 | BAEZ | AGUSTIN IGNACIO | Libre | |
| 62916/8 | BALLEJOS | JOSE LUIS | Flotante Recup | |
| 65380/9 | BELMONTE | MICAELA | Libre | |
| 63091/5 | BERIAY | PAMELA | 7 | |
| 65245/3 | BRECCIA | JULIA | 7 | |
| 64186/5 | BRUNO | VALENTINA | Flotante TP3 | |
| 65200/8 | BUITRAGO GONZALEZ | JUAN CAMILO | Libre | |
| 65103/9 | CABRERA AVENDAñO | ERICH FABIAN | Libre | |
| 64999/7 | CALLIZO | JUAN CRUZ | Libre | (**) |
| 62798/0 | CAMBIAGNO | JULIAN SANTIAGO | 7 | |
| 65046/7 | CARLOVICH | TOMAS | 8 | |
| 66522/0 | CASTILLO | IBAR EZEQUIEL | Libre | (**) |
| 65133/5 | CELY RODRIGUEZ | SILVIA MARIA | Libre | |
| 65132/4 | CHANG ESCALANTE | JAVIER ABRAHAM | Libre | |
| 62879/0 | CIERI | ALEJANDRO | Libre | |
| 65177/8 | COBBIO REYNOSO | ADRIANA NEREA | 8 | |
| 65143/8 | COGNIGNI | LUCAS JAVIER | Libre | |
| 63084/4 | Coin | Zaira | 7 | (*)(**) |
| 65006/8 | COLOMBIER | SANTIAGO ANDRéS | Libre | |
| 65124/4 | CROZES | MARIANA BELéN | Libre | |
| 65252/2 | CUADRILLERO | MARIA EMILIA | Flotante Recup | |
| 65206/6 | CUSANO | LUISINA DENISE | Libre | |
| 65327/4 | CUZ | ESTEBAN IVAN | 8 | (**) |
| 65129/9 | DAILOFF | NATALIA BELEN | 7 | |
| 62844/9 | DE DIAGO | CAMILA | Libre | |
| 62900/8 | DE VARGAS | HERNáN PABLO | 6 | |
| 65362/7 | DISCO | JOSE FRANCISCO | Libre | |
| 65052/5 | DOMINGUEZ | FLORENCIA | 7 | |
| 65314/9 | DRUETTA | CARMELA MARíA | Flotante TP2 | |
| 65381/0 | ECHEVERRIA | CARLA GISELA | 7 | |
| 65149/4 | ESCOBAR GOYES | DARWIN PAUL | 7 | |
| 62817/6 | ESPINDOLA DUARTE | SAMANTA VICTORIA ELISABET | Libre | |
| 65176/8 | FERNANDEZ | ROMINA GISELE | Libre | |
| 65041/2 | FERREYRA | JOSé RAúL | 8 | |
| 61284/3 | FERREYRA | LUIS ALBERTO | Libre | |
| 61388/1 | Ferreyra | Roberto Matías | 7 | (*) |
| 65435/7 | FUSAMOTO | LUCAS ESTEBAN | Libre | |
| 66482/9 | GARCIA | SOFIA | 8 | |
| 65211/2 | GARDA | ORESTE PEDROO LUIS | Libre | |
| 61398/3 | GARMENDIA | SOFíA | Libre | |
| 65370/7 | GIL | FRANCISCO JAVIER | Libre | |
| 64166/0 | GIRALDO ARANGO | FELIPE | 8 | |
| 62940/7 | Gómez | N. David | 8 | |
| 65401/6 | GONZALEZ BUCHELI | DIANA RAQUEL | Libre | |
| 66515/0 | GONZALEZ CORREA | DIEGO ALEJANDRO | Libre | |
| 65027/4 | GONZALEZ RAMIREZ | OLGA | 7 | |
| 62962/4 | GRASSI | LEONEL JESUS | Flotante Recup | |
| 62843/7 | HERNANDEZ | FEDERICO ARIEL | 7 | |
| 56578/2 | Ibañez Cuervo | Iván Santiago | Libre | |
| 65094/7 | INGLESE | MARíA LUCíA | Flotante TP3 | |
| 65073/1 | ITALIANO | CESAR ADOLFO | 8 | |
| 66578/7 | JUAREZ | GABRIELA YAMILA | Libre | |
| 65273/7 | KULEMEYER | PABLO LAUTARO | 7 | |
| 65418/7 | LAMBERTINI | DIEGO IVáN | 8 | |
| 65061/6 | LANúS | EVA ARACí | 7 | |
| 65334/3 | LAPI | ROMINA VERóNICA | 8 | |
| 65045/7 | LOBO | LEILA NAHIR | 8 | |
| 62411/6 | LONIGRO | VICTORIA | Libre | |
| 65317/2 | LOPEZ | EMILIO | 8 | |
| 65300/2 | LóPEZ COTTA | LUCIANO VíCTOR | Libre | |
| 65074/2 | LOPEZ ENDARA | LUJAN RAYEN DESIREE | Libre | |
| 66476/2 | MAHECHA ROJAS | ANDRES FERNANDO | Libre | |
| 65139/1 | MAIDANA | ALAN EZEQUIEL | Libre | |
| 65344/5 | MANZOTTI | LAUTARO DANIEL | Libre | |
| 65246/4 | MARASCHIN BOLZONI | LUNA | Flotante TP2 | |
| 62907/7 | MARCONI | GILDA | 7 | |
| 65262/4 | MARDARáS | AGUSTíN | 7 | |
| 27151/4 | MARIN | HECTOR EDGARDO | Flotante TP3 | |
| 64071/4 | MARQUEZ | MANUELA ROCíO | Libre | |
| 62877/9 | MARQUEZ PEÑA | FAUSTO NEMIR | 7 | (**) |
| 62434/2 | MARTIN | LUCIANA | Libre | |
| 65230/5 | MARTINEZ | MARIA AGOSTINA | 7 | |
| 65349/0 | MATTOS | JAVIER MATIAS | 7 | |
| 65319/3 | MAURIñO | FRANCO NICOLAS | ||
| 64998/6 | MAZZOLINI | FERNANDO LUIS | Libre | |
| 62834/6 | MEDINA | MARIA NAZARETH | 7 | |
| 65093/5 | Medina Valencia | Nicolás | 6 | (*) |
| 65162/1 | MENDOZA | GABRIEL | 8 | |
| 62790/2 | MICHEL | NICOLAS | Libre | |
| 66606/3 | MOLINA | JUAN MANUEL ESTEBAN | Libre | (**) |
| 65063/9 | MONFERRAN | MERCEDES BELéN | Flotante TP3 | |
| 65153/0 | MONTECINOS ESCARATE | NELSON ARIEL | Flotante Recup | |
| 65208/7 | Moreno | María Andrea | 7 | (*) |
| 65408/4 | MORENO | SANTIAGO | 7 | |
| 65116/5 | MORENO LóPEZ | DIEGO FELIPE | 7 | |
| 65163/2 | MUJICA | LUCIANA | Flotante TP3 | |
| 65168/7 | MUñOZ DE LA HOZ | MARCELO ANDRES | 8 | |
| 65367/3 | NADELMAN | AARON DARIO | Libre | |
| 65341/2 | NAHUELPAN | FRANCO LIHUE | 8 | |
| 65087/7 | NITZSCHE | LAURA | 8 | |
| 65009/2 | NOëL VALERI | MARìA EMILIA | Flotante TP2 | |
| 65275/0 | NOGUERA BENITEZ | MICAELA | Flotante TP2 | |
| 65122/2 | NúñEZ | NICOLáS | 7 | |
| 65339/8 | OLIVA | ANTONELLA ALEJANDRA | Libre | |
| 65167/6 | OLIVA | LARA SOLEDAD | Flotante TP3 | |
| 64995/2 | ORDOQUI | PILAR | 7 | |
| 65335/4 | ORTIZ FLOR | NADIA SOLEDAD | Libre | |
| 65283/0 | ORTIZ MALDONADO | GASTóN LORENZO | Libre | |
| 65310/4 | OVIEDO | MARTINA | Flotante TP3 | |
| 59302/7 | PALAVICINI | BRUNO | Flotante Recup | |
| 65286/3 | PALOMINO DEL PINO | DAVID ALBERTO | 8 | |
| 65405/1 | PAREDES LOW | BARBARA PAOLA | 7 | |
| 57034/7 | PARUCHEVSKI | MELISA ESTEFANIA | 7 | |
| 65095/8 | PAVON | MARIA JULIA | Libre | (**) |
| 65488/1 | Paz | Roberto | 7 | |
| 66429/4 | PEDELABORDE | JORGE LEANDRO | Flotante TP3 | |
| 65196/2 | PERALTA MEZA | EZEQUIEL EDGARDO | Libre | |
| 63781/5 | PéREZ | ANDREA ARACELI | 7 | |
| 65328/6 | PERLINGIERI | ANTONELA NANCY NATALI | 8 | |
| 65096/8 | PERNA | ERNESTO CAMILO | 9 | |
| 65059/3 | Pernia | Gianna | 7 | |
| 62822/2 | PERRIEL | OMAR GUSTAVO MARTIN | Flotante Recup | |
| 65032/1 | PERRY GARCIA | MARINA | Libre | |
| 66588/9 | PIAZZALE BARRIO | LUCIA | Flotante TP2 | |
| 65083/3 | PINTO MARAMBIO | BELEN IGNACIA | 7 | |
| 65403/8 | PINTO PEREZ | ROMINA ALEJANDRA | 8 | |
| 65241/8 | PLACIDO | DELFINA AILIN | Libre | |
| 63088/0 | PORTELA | IGNACIO ALBERTO | 7 | |
| 65183/6 | PORTELLI | LUCíA | Flotante TP2 | |
| 65220/3 | PRINCIPE | CECILIA | ||
| 66665/5 | QUEIREL | MARíA | 7 | |
| 65060/5 | QUIERCO | SOFIA | Libre | |
| 65142/6 | RAMIREZ | DAIANA ELIZABETH | Flotante Recup | |
| 65291/9 | REDRUELLO | ANDRéS IGNACIO | Flotante TP3 | |
| 65204/3 | REGALADO | LEONARDO | Flotante Recup | |
| 61320/9 | REINOSO | MATIAS | 7 | |
| 64993/0 | RIVERO | MELINA ANDREA | 7 | |
| 61400/8 | RODRIGUEZ | BEATRIZ MARIA | Libre | |
| 62771/8 | RODRIGUEZ CIOFFI | CELESTE FLORENCIA | Libre | |
| 65085/6 | RODRIGUEZ WILLAMSON | LAURA | 7 | |
| 65043/4 | ROJAS | MARIELA PAOLA | Libre | |
| 65250/9 | ROMANO | SOFIA | 7 | |
| 62977/2 | ROMERO | AIME | 7 | |
| 65356/0 | ROMERO | LORENA NATALIA | Flotante TP3 | |
| 65106/2 | RUCCI | CAMILA | Libre | |
| 66729/4 | RUIZ | JUAN MANUEL | Libre | |
| 63061/8 | SACLIER | MATIAS AGUSTIN | 7 | |
| 62946/4 | SAETTONE | AGUSTINA | 7 | |
| 65384/4 | SALABERRíA | SEBASTIáN GABRIEL | Libre | |
| 65128/8 | SALINA | MARTIN DARIO | Flotante TP2 | |
| 65161/0 | SALOMóN | LUCAS DAMIáN | Libre | |
| 65340/0 | SALORD | FLORENCIA NATALIA | 8 | |
| 42092/0 | SANTOS | FEDERICO EDUARDO | Libre | |
| 66661/1 | SCANDIZZO VECCHIONE | EMMANUEL FRANCISCO | ||
| 65170/1 | SCHEEL | IVAN ANDRE | 7 | |
| 63024/2 | SEKIELIYK | MARIA ODALIS | 7 | |
| 63105/2 | SELICKI | NICOLAS NAHUEL | 7 | |
| 65359/2 | SELLES | MATIAS EMANUEL | 7 | |
| 63083/4 | SERRANO | CLAUDIA JORGELINA | Libre | |
| 65197/2 | SERRANO | LEANDRO JAVIER | 7 | |
| 65172/3 | SILVA | DAVID NICOLAS | 8 | |
| 65040/1 | SILVA | JéSICA SOLEDAD | 7 | |
| 65402/7 | Silva | Sebastián | 6,5 | (*) |
| 65022/9 | SIMANAUSKAS BATTISTONI | INDIANA | 9 | |
| 65023/0 | SINGLANDE | LISETTE NATASHA | Libre | |
| 65249/7 | SISTRO | FLAVIO | 7 | |
| 65011/5 | SOLDAVINI PELICHOTTI | PAOLA CECILIA | Libre | |
| 62758/1 | SOSA | LAURA ISABEL | Libre | |
| 65112/0 | SOTERAS | FLORENCIA MAGALí | Libre | |
| 65209/8 | SPIER CAMPOS | JUAN CRISTOBAL | Libre | |
| 65056/9 | SULETA | PAULA AYELEN | Libre | |
| 65114/2 | URBINATI | VICTORIA | Flotante TP2 | |
| 65031/0 | UREñA | PILAR CELINA | Libre | |
| 66675/7 | URETA YORNET | MARTINA | 8 | |
| 65357/1 | URIBE PAREDES | PABLO JAVIER | Flotante TP2 | |
| 65358/2 | URQUIZO VERA | JOAN GUILLERMO | Libre | |
| 65051/4 | VACCARINI | ARIADNA BELéN | 7 | |
| 65053/7 | VALENZUELA CASTRO | LISSETTE DARIELA | 8 | |
| 65221/4 | VARGA | HEBER URIEL | Libre | (**) |
| 65233/9 | VARGAS YAñEZ | KEVIN STEVE | Flotante TP2 | |
| 65028/5 | VASCONEZ LOPEZ | MARíA ELENA | 7 | (**) |
| 65302/4 | VAZQUEZ | DENIS ARIEL | Flotante TP2 | |
| 65102/8 | Vegas | Pierina | Flotante TP2 | (*) |
| 65113/1 | VERZI | LUDMILA | Flotante TP2 | |
| 65279/3 | VICENTE | JUAN PABLO | 8 | |
| 65422/2 | VIGO CORTADI | JUAN | Libre | |
| 65307/0 | VILCHES | GUADALUPE | Libre | |
| 65231/6 | VILLAMONTE | ANDREA | Flotante TP2 | |
| 65416/4 | VIVANCO | GIULIANA ELIZABETH | 8 | |
| 65396/9 | VIVAS | JULIETA | Flotante Recup | |
| 65224/8 | YACONO | ROSA MARIA | 8 | |
| 65098/0 | ZARATE | LUCRECIA ELIZABETH | Libre |
(*) No están en el SIU, por lo tanto no se les pudo pasar la nota.
(**) No se pasó todavía la nota al SIU.
Los que deben los flotantes deben presentarse el lunes 18 de febrero a las 12 hrs, aula a confirmar. Cuando se cierre esa nota faltante se les pasará la nota.
Feliz Año!!