| Recup | ||
| ABRAHAM, NANCY YANEL | 7 | |
| ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 7 | |
| CAMBIAGNO, JULIAN SANTIAGO | 7,5 | |
| CARLOVICH, TOMAS | 9 | |
| DE VARGAS, HERNáN PABLO | 7,5 | |
| FERREYRA, JOSé RAúL | No rindió | * |
| FERREYRA, ROBERTO MATIAS | 6,5 | |
| Guerrero Navarrete, Steven | 4 | * |
| JARA, DAIRA MURIEL | No rindió | * |
| Lobera, Raquel | 9 | |
| MAC ADDEN, MARíA LAURA | 7,5 | |
| MACEVICH, CHRISTIAN | 6 | |
| MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 6 | |
| MARIN, HECTOR EDGARDO | 3 | ** |
| MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 6 | |
| Moreno, Santiago | 6 | |
| OJEDA, FRANCO ALEJANDRO | 8,5 | |
| PAREDES LOW, BARBARA PAOLA | No rindió | * |
| QUEIREL, MARíA | 7,5 | |
| SACLIER, MATIAS AGUSTIN | No rindió | ** |
| Silva, Sebastián | 4 | * |
| VARGAS, EMANUEL JOSE | No rindió | * |
| Viscoitaliano, Catalina | 5,5 | *** |
* : Ya utilizó la posibilidad de flotante para el TP, por lo tanto no puede recuperar el parcial.
** : Tiene derecho a rendir el flotante del parcial.
*** : Se redondea la nota a 6.
El Flotante del parcial se rinde el lunes 29 de Julio.