| Legajo | Apellido | Nombre | Nota Final |
| 66711/3 | ABERBACH | ANGEL SERGIO | LIBRE |
| 55563/0 | ACOSTA | YANINA ANAHI | 7 |
| 65343/4 | ALDERISI PEREZ | YOEL JOSé TOMáS | 7,75 |
| 65278/2 | ALE | CAROLINA LUJAN | LIBRE |
| 65271/5 | ALMONACID | MACARENA ALEJANDRA | LIBRE |
| 65047/8 | ALONSO | LEANDRO GONZALO | 8,25 |
| 62823/3 | ARANEA | LIGHUEN ALE | LIBRE |
| 65038/7 | ARIAS | ROCíO | 6,625 |
| 63042/4 | ARRIBALZAGA | FEDERICO | LIBRE |
| 53790/1 | BAEZ | AGUSTIN IGNACIO | LIBRE |
| 62916/8 | BALLEJOS | JOSE LUIS | LIBRE (feb) |
| 65380/9 | BELMONTE | MICAELA | LIBRE |
| 63091/5 | BERIAY | PAMELA | 6,75 |
| 65245/3 | BRECCIA | JULIA | 7 |
| 64186/5 | BRUNO | VALENTINA | 6,75 |
| 65200/8 | BUITRAGO GONZALEZ | JUAN CAMILO | LIBRE |
| 65103/9 | CABRERA AVENDAñO | ERICH FABIAN | LIBRE |
| 64999/7 | CALLIZO | JUAN CRUZ | LIBRE |
| 62798/0 | CAMBIAGNO | JULIAN SANTIAGO | 7,25 |
| 65046/7 | CARLOVICH | TOMAS | 7,75 |
| 66522/0 | CASTILLO | IBAR EZEQUIEL | LIBRE |
| 65133/5 | CELY RODRIGUEZ | SILVIA MARIA | LIBRE |
| 65132/4 | CHANG ESCALANTE | JAVIER ABRAHAM | LIBRE |
| 62879/0 | CIERI | ALEJANDRO | LIBRE |
| 65177/8 | COBBIO REYNOSO | ADRIANA NEREA | 8,375 |
| 65143/8 | COGNIGNI | LUCAS JAVIER | LIBRE |
| 63084/4 | Coin | Zaira | 6,75 |
| 65006/8 | COLOMBIER | SANTIAGO ANDRéS | LIBRE |
| 65124/4 | CROZES | MARIANA BELéN | LIBRE |
| 65252/2 | CUADRILLERO | MARIA EMILIA | LIBRE (feb) |
| 65206/6 | CUSANO | LUISINA DENISE | LIBRE |
| 65327/4 | CUZ | ESTEBAN IVAN | 7,5 |
| 65129/9 | DAILOFF | NATALIA BELEN | 6,75 |
| 62844/9 | DE DIAGO | CAMILA | LIBRE |
| 62900/8 | DE VARGAS | HERNáN PABLO | 6,375 |
| 65362/7 | DISCO | JOSE FRANCISCO | 6,875 |
| 65052/5 | DOMINGUEZ | FLORENCIA | 6,875 |
| 65314/9 | DRUETTA | CARMELA MARíA | 7,5 |
| 65381/0 | ECHEVERRIA | CARLA GISELA | 6,75 |
| 65149/4 | ESCOBAR GOYES | DARWIN PAUL | 7,125 |
| 62817/6 | ESPINDOLA DUARTE | SAMANTA VICTORIA ELISABET | LIBRE |
| 65176/8 | FERNANDEZ | ROMINA GISELE | LIBRE |
| 65041/2 | FERREYRA | JOSé RAúL | 8,25 |
| 61284/3 | FERREYRA | LUIS ALBERTO | LIBRE |
| 61388/1 | Ferreyra | Roberto Matías | 6,875 |
| 65435/7 | FUSAMOTO | LUCAS ESTEBAN | LIBRE |
| 66482/9 | GARCIA | SOFIA | 8,125 |
| 65211/2 | GARDA | ORESTE PEDROO LUIS | LIBRE |
| 61398/3 | GARMENDIA | SOFíA | LIBRE |
| 65370/7 | GIL | FRANCISCO JAVIER | LIBRE |
| 64166/0 | GIRALDO ARANGO | FELIPE | 8,25 |
| 62940/7 | Gómez | N. David | 7,875 |
| 65401/6 | GONZALEZ BUCHELI | DIANA RAQUEL | LIBRE |
| 66515/0 | GONZALEZ CORREA | DIEGO ALEJANDRO | LIBRE |
| 65027/4 | GONZALEZ RAMIREZ | OLGA | 6,875 |
| 62962/4 | GRASSI | LEONEL JESUS | LIBRE (feb) |
| 62843/7 | HERNANDEZ | FEDERICO ARIEL | 6,625 |
| 56578/2 | Ibañez Cuervo | Iván Santiago | LIBRE |
| 65094/7 | INGLESE | MARíA LUCíA | 7,25 |
| 65073/1 | ITALIANO | CESAR ADOLFO | 8,25 |
| 66578/7 | JUAREZ | GABRIELA YAMILA | LIBRE |
| 65273/7 | KULEMEYER | PABLO LAUTARO | 6,75 |
| 65418/7 | LAMBERTINI | DIEGO IVáN | 7,625 |
| 65061/6 | LANúS | EVA ARACí | 6,5 |
| 65334/3 | LAPI | ROMINA VERóNICA | 8 |
| 65045/7 | LOBO | LEILA NAHIR | 7,625 |
| 62411/6 | LONIGRO | VICTORIA | LIBRE |
| 65317/2 | LOPEZ | EMILIO | 7,875 |
| 65300/2 | LóPEZ COTTA | LUCIANO VíCTOR | LIBRE |
| 65074/2 | LOPEZ ENDARA | LUJAN RAYEN DESIREE | LIBRE |
| 66476/2 | MAHECHA ROJAS | ANDRES FERNANDO | LIBRE |
| 65139/1 | MAIDANA | ALAN EZEQUIEL | LIBRE |
| 65344/5 | MANZOTTI | LAUTARO DANIEL | LIBRE |
| 65246/4 | MARASCHIN BOLZONI | LUNA | 7 |
| 62907/7 | MARCONI | GILDA | 7,125 |
| 65262/4 | MARDARáS | AGUSTíN | 7,125 |
| 27151/4 | MARIN | HECTOR EDGARDO | 6,5 |
| 64071/4 | MARQUEZ | MANUELA ROCíO | LIBRE |
| 62877/9 | MARQUEZ PEÑA | FAUSTO NEMIR | 6,75 |
| 62434/2 | MARTIN | LUCIANA | LIBRE |
| 65230/5 | MARTINEZ | MARIA AGOSTINA | 7,125 |
| 65349/0 | MATTOS | JAVIER MATIAS | 7 |
| 65319/3 | MAURIñO | FRANCO NICOLAS | LIBRE |
| 64998/6 | MAZZOLINI | FERNANDO LUIS | LIBRE |
| 62834/6 | MEDINA | MARIA NAZARETH | 7,375 |
| 65093/5 | Medina Valencia | Nicolás | 6,5 |
| 65162/1 | MENDOZA | GABRIEL | 8,125 |
| 62790/2 | MICHEL | NICOLAS | LIBRE |
| 66606/3 | MOLINA | JUAN MANUEL ESTEBAN | LIBRE |
| 65063/9 | MONFERRAN | MERCEDES BELéN | 6,75 |
| 65153/0 | MONTECINOS ESCARATE | NELSON ARIEL | 8,5 |
| 65208/7 | Moreno | María Andrea | 7,375 |
| 65408/4 | MORENO | SANTIAGO | 7 |
| 65116/5 | MORENO LóPEZ | DIEGO FELIPE | 7 |
| 65163/2 | MUJICA | LUCIANA | 6,25 |
| 65168/7 | MUñOZ DE LA HOZ | MARCELO ANDRES | 8 |
| 65367/3 | NADELMAN | AARON DARIO | LIBRE |
| 65341/2 | NAHUELPAN | FRANCO LIHUE | 7,75 |
| 65087/7 | NITZSCHE | LAURA | 8,125 |
| 65009/2 | NOëL VALERI | MARìA EMILIA | 6,375 |
| 65275/0 | NOGUERA BENITEZ | MICAELA | 7,375 |
| 65122/2 | NúñEZ | NICOLáS | 7,375 |
| 65339/8 | OLIVA | ANTONELLA ALEJANDRA | LIBRE |
| 65167/6 | OLIVA | LARA SOLEDAD | LIBRE (feb) |
| 64995/2 | ORDOQUI | PILAR | 7,25 |
| 65335/4 | ORTIZ FLOR | NADIA SOLEDAD | LIBRE |
| 65283/0 | ORTIZ MALDONADO | GASTóN LORENZO | LIBRE |
| 65310/4 | OVIEDO | MARTINA | LIBRE (feb) |
| 59302/7 | PALAVICINI | BRUNO | LIBRE (feb) |
| 65286/3 | PALOMINO DEL PINO | DAVID ALBERTO | 8,25 |
| 65405/1 | PAREDES LOW | BARBARA PAOLA | 7,25 |
| 57034/7 | PARUCHEVSKI | MELISA ESTEFANIA | 6,75 |
| 65095/8 | PAVON | MARIA JULIA | LIBRE |
| 65488/1 | Paz | Roberto | 7,375 |
| 66429/4 | PEDELABORDE | JORGE LEANDRO | 7 |
| 65196/2 | PERALTA MEZA | EZEQUIEL EDGARDO | LIBRE |
| 63781/5 | PéREZ | ANDREA ARACELI | 6,875 |
| 65328/6 | PERLINGIERI | ANTONELA NANCY NATALI | 8,375 |
| 65096/8 | PERNA | ERNESTO CAMILO | 8,5 |
| 65059/3 | Pernia | Gianna | 6,75 |
| 62822/2 | PERRIEL | OMAR GUSTAVO MARTIN | LIBRE (feb) |
| 65032/1 | PERRY GARCIA | MARINA | LIBRE |
| 66588/9 | PIAZZALE BARRIO | LUCIA | LIBRE (feb) |
| 65083/3 | PINTO MARAMBIO | BELEN IGNACIA | 7 |
| 65403/8 | PINTO PEREZ | ROMINA ALEJANDRA | 8,375 |
| 65241/8 | PLACIDO | DELFINA AILIN | LIBRE |
| 63088/0 | PORTELA | IGNACIO ALBERTO | 7 |
| 65183/6 | PORTELLI | LUCíA | 7,125 |
| 65220/3 | PRINCIPE | CECILIA | LIBRE |
| 66665/5 | QUEIREL | MARíA | 6,875 |
| 65060/5 | QUIERCO | SOFIA | LIBRE |
| 65142/6 | RAMIREZ | DAIANA ELIZABETH | LIBRE (feb) |
| 65291/9 | REDRUELLO | ANDRéS IGNACIO | 6,5 |
| 65204/3 | REGALADO | LEONARDO | LIBRE (feb) |
| 61320/9 | REINOSO | MATIAS | 6,75 |
| 64993/0 | RIVERO | MELINA ANDREA | 7,25 |
| 61400/8 | RODRIGUEZ | BEATRIZ MARIA | LIBRE |
| 62771/8 | RODRIGUEZ CIOFFI | CELESTE FLORENCIA | LIBRE |
| 65085/6 | RODRIGUEZ WILLAMSON | LAURA | 7,375 |
| 65043/4 | ROJAS | MARIELA PAOLA | 7 |
| 65250/9 | ROMANO | SOFIA | 7,25 |
| 62977/2 | ROMERO | AIME | 7,125 |
| 65356/0 | ROMERO | LORENA NATALIA | 6,875 |
| 65106/2 | RUCCI | CAMILA | LIBRE |
| 66729/4 | RUIZ | JUAN MANUEL | LIBRE |
| 63061/8 | SACLIER | MATIAS AGUSTIN | 7,125 |
| 62946/4 | SAETTONE | AGUSTINA | 7,25 |
| 65384/4 | SALABERRíA | SEBASTIáN GABRIEL | LIBRE |
| 65128/8 | SALINA | MARTIN DARIO | LIBRE (feb) |
| 65161/0 | SALOMóN | LUCAS DAMIáN | LIBRE |
| 65340/0 | SALORD | FLORENCIA NATALIA | 7,625 |
| 42092/0 | SANTOS | FEDERICO EDUARDO | LIBRE |
| 66661/1 | SCANDIZZO VECCHIONE | EMMANUEL FRANCISCO | 7,125 |
| 65170/1 | SCHEEL | IVAN ANDRE | 7,25 |
| 63024/2 | SEKIELIYK | MARIA ODALIS | 6,875 |
| 63105/2 | SELICKI | NICOLAS NAHUEL | 6,5 |
| 65359/2 | SELLES | MATIAS EMANUEL | 6,75 |
| 63083/4 | SERRANO | CLAUDIA JORGELINA | LIBRE |
| 65197/2 | SERRANO | LEANDRO JAVIER | 7,25 |
| 65172/3 | SILVA | DAVID NICOLAS | 7,625 |
| 65040/1 | SILVA | JéSICA SOLEDAD | 7 |
| 65402/7 | Silva | Sebastián | 6,5 |
| 65022/9 | SIMANAUSKAS BATTISTONI | INDIANA | 8,75 |
| 65023/0 | SINGLANDE | LISETTE NATASHA | LIBRE |
| 65249/7 | SISTRO | FLAVIO | 7 |
| 65011/5 | SOLDAVINI PELICHOTTI | PAOLA CECILIA | LIBRE |
| 62758/1 | SOSA | LAURA ISABEL | LIBRE |
| 65112/0 | SOTERAS | FLORENCIA MAGALí | LIBRE |
| 65209/8 | SPIER CAMPOS | JUAN CRISTOBAL | LIBRE |
| 65056/9 | SULETA | PAULA AYELEN | LIBRE |
| 65114/2 | URBINATI | VICTORIA | LIBRE (feb) |
| 65031/0 | UREñA | PILAR CELINA | LIBRE |
| 66675/7 | URETA YORNET | MARTINA | 7,5 |
| 65357/1 | URIBE PAREDES | PABLO JAVIER | LIBRE (feb) |
| 65358/2 | URQUIZO VERA | JOAN GUILLERMO | LIBRE |
| 65051/4 | VACCARINI | ARIADNA BELéN | 6,5 |
| 65053/7 | VALENZUELA CASTRO | LISSETTE DARIELA | 8,25 |
| 65221/4 | VARGA | HEBER URIEL | LIBRE |
| 65233/9 | VARGAS YAñEZ | KEVIN STEVE | 6,625 |
| 65028/5 | VASCONEZ LOPEZ | MARíA ELENA | 6,75 |
| 65302/4 | VAZQUEZ | DENIS ARIEL | 6,75 |
| 65102/8 | Vegas | Pierina | 7 |
| 65113/1 | VERZI | LUDMILA | 7 |
| 65279/3 | VICENTE | JUAN PABLO | 8 |
| 65422/2 | VIGO CORTADI | JUAN | LIBRE |
| 65307/0 | VILCHES | GUADALUPE | LIBRE |
| 65231/6 | VILLAMONTE | ANDREA | 6,75 |
| 65416/4 | VIVANCO | GIULIANA ELIZABETH | 8 |
| 65396/9 | VIVAS | JULIETA | LIBRE (feb) |
| 65224/8 | YACONO | ROSA MARIA | 7,75 |
| 65098/0 | ZARATE | LUCRECIA ELIZABETH | LIBRE |
lunes, 4 de marzo de 2013
Notas Finales Montaje I 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)