| Grupo | Nota |
| 1 | 8 |
| 2 | No entrego |
| 3 | No entrego |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | No entrego |
| 10 | No entrego |
| 11 | Recupera |
| 12 | 6 |
| 13 | No entrego |
| 14 | No entrego |
| 15 | 8 |
| 16 | 7 |
| 17 | Recupera |
| 18 | No entrego |
| 19 | 9 |
| 20 | 7 |
| 21 | No entrego |
| 22 | 7 |
| 23 | 7 |
| 24 | 6 |
| 25 | No entrego |
| 26 | 7 |
| 27 | No entrego |
| 28 | No entrego |
| 29 | No entrego |
| 30 | No entrego |
| 31 | No entrego |
| 32 | Recupera |
| 33 | 6 |
Ver Cronograma para fecha de recuperatorio.