| Legajo | Alumno | Nota |
| 64243/7 | ABRAHAM, NANCY YANEL | R |
| 65260/2 | ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 4 |
| 65047/8 | ALONSO, LEANDRO GONZALO | 6 |
| 51668/1 | ALVESDE MELO, MISAEL | 6,5 |
| 63110/9 | ARNST, FRANCISCO | 7,5 |
| 62883/6 | BALLESTEROS, SONIA | 7,5 |
| 63091/5 | BERIAY, PAMELA | 7 |
| 65245/3 | BRECCIA, JULIA | 8,5 |
| 64186/5 | BRUNO, VALENTINA (debe justificativo de falta) | 7 |
| 62798/0 | CAMBIAGNO, JULIAN SANTIAGO | R |
| 65046/7 | CARLOVICH, TOMAS | 4,5 |
| 65177/8 | COBBIO REYNOSO, ADRIANA NEREA | 7,5 |
| 62838/0 | COPRENI, ALBANO | 6 |
| 65327/4 | CUZ, ESTEBAN IVAN | 8 |
| 62900/8 | DE VARGAS, HERNáN PABLO | 2,5 |
| 65052/5 | DOMINGUEZ, FLORENCIA | 6 |
| 63062/8 | ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA | 8 |
| 65381/0 | ECHEVERRIA, CARLA GISELA | 8 |
| 65041/2 | FERREYRA, JOSé RAúL | 4 |
| 61388/1 | FERREYRA, ROBERTO MATIAS | NR |
| 52374/3 | Garro, Tatiana | 6 |
| 63790/6 | GIORGIS, AGUSTIN | 6 |
| 64166/0 | GIRALDO ARANGO, FELIPE | 6 |
| 65027/4 | GONZALEZ RAMIREZ, OLGA | 8 |
| 65055/9 | Guerrero Navarrete, Steven | 3 |
| 65348/0 | HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 6,5 |
| 65322/8 | HORQUIN, JOSEFINA | 6 |
| 65073/1 | ITALIANO, CESAR ADOLFO | 7 |
| 65293/2 | JARA, DAIRA MURIEL | 2 |
| 65418/7 | LAMBERTINI, DIEGO IVáN | 7 |
| 65061/6 | LANúS, EVA ARACí | 7 |
| 65334/3 | LAPI, ROMINA VERóNICA | 9 |
| Intercambio | Lobera, Raquel | NR |
| 65045/7 | LOBO, LEILA NAHIR | 7,5 |
| 65317/2 | LOPEZ, EMILIO | 7 |
| 65292/1 | MAC ADDEN, MARíA LAURA | NR |
| 62882/5 | MACEVICH, CHRISTIAN | 4 |
| 58987/5 | MAINAT, LORCA MIGUEL ANGEL | 6 |
| 65246/4 | MARASCHIN BOLZONI, LUNA | 3,5 |
| 62907/7 | MARCONI, GILDA | 5,5 |
| 27151/4 | MARIN, HECTOR EDGARDO | R |
| 62877/9 | MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 3 |
| 65349/0 | MATTOS, JAVIER MATIAS | 9 |
| 62834/6 | MEDINA, MARIA NAZARETH | 7,5 |
| 65043/5 | Medina, Nicolás | 6 |
| 65162/1 | MENDOZA, GABRIEL | 7 |
| 65408/4 | Moreno, Santiago | R |
| 65009/2 | NOëL VALERI, MARìA EMILIA | 6 |
| 65275/0 | NOGUERA BENITEZ, MICAELA | 6 |
| 65122/2 | NúñEZ, NICOLáS | 6,5 |
| 64167/1 | OJEDA, FRANCO ALEJANDRO | 4,5 |
| 65274/9 | ORTIZ, SOFIA ESTHER | 8 |
| 65286/3 | PALOMINO DEL PINO, DAVID ALBERTO | 8 |
| 65405/1 | PAREDES LOW, BARBARA PAOLA | NR |
| 65328/6 | PERLINGIERI, ANTONELA NANCY NATALI | 7 |
| 65096/8 | PERNA, ERNESTO CAMILO | 8,5 |
| 66588/9 | PIAZZALE BARRIO, LUCIA | 6,5 |
| 65374/2 | PITA, MANUELA INES | 7,5 |
| 63088/0 | PORTELA, IGNACIO ALBERTO | 6 |
| 66665/5 | QUEIREL, MARíA | NR |
| 61320/9 | REINOSO, MATIAS | 6,5 |
| 65085/6 | RODRIGUEZ WILLAMSON, LAURA | 8,5 |
| 63061/8 | SACLIER, MATIAS AGUSTIN | NR |
| 65340/0 | SALORD, FLORENCIA NATALIA | 6 |
| 66661/1 | SCANDIZZO VECCHIONE, EMMANUEL FRANCISCO | 8,5 |
| 65170/1 | SCHEEL, IVAN ANDRE | 9 |
| 65172/3 | SILVA, DAVID NICOLAS | 8 |
| 65402/7 | Silva, Sebastián | 4 |
| 65022/9 | SIMANAUSKAS BATTISTONI, INDIANA | 6 |
| 65051/4 | VACCARINI, ARIADNA BELéN | 6,5 |
| 65233/9 | VARGAS YAÑEZ, KEVIN STEVE | 7 |
| 62911/2 | VARGAS, EMANUEL JOSE | 4,5 |
| 65028/5 | Vásconez, María Elena | 6 |
| 65102/8 | VEGAS, ISKAYRA PIERINA | 8 |
| 65113/1 | VERZI, LUDMILA | 8,5 |
| 65279/3 | VICENTE, JUAN PABLO | 6 |
| 65231/6 | VILLAMONTE, ANDREA | 7 |
| 55476/2 | Viscoitaliano, Catalina | NR |
| 65224/8 | YACONO, ROSA MARIA | 6 |
R= Recupera
NR= No rindió
El lunes 8 de julio es el recuperatorio