| 55563/0 | ACOSTA | YANINA ANAHI | 8 | |
| 65278/2 | ALE | CAROLINA LUJAN | 3,5 | |
| 65038/7 | ARIAS | ROCíO | 6,5 | |
| 62916/8 | BALLEJOS | JOSE LUIS | 4 | |
| 64186/5 | BRUNO | VALENTINA | 7 | |
| 65200/8 | BUITRAGO GONZALEZ | JUAN CAMILO | 3,5 | Libre por faltas |
| 62798/0 | CAMBIAGNO | JULIAN SANTIAGO | 7 | |
| 65046/7 | CARLOVICH | TOMAS | 9 | |
| 65177/8 | COBBIO REYNOSO | ADRIANA NEREA | 8,5 | |
| 65252/2 | CUADRILLERO | MARIA EMILIA | 3,5 | |
| 65327/4 | CUZ | ESTEBAN IVAN | 9 | |
| 65129/9 | DAILOFF | NATALIA BELEN | 6 | |
| 65362/7 | DISCO | JOSE FRANCISCO | J | |
| 65052/5 | DOMINGUEZ | FLORENCIA | 6,5 | |
| 65314/9 | DRUETTA | CARMELA MARíA | 9 | |
| 65149/4 | ESCOBAR GOYES | DARWIN PAUL | 6,5 | Libre por faltas |
| 65041/2 | FERREYRA | JOSé RAúL | 4 | |
| 61388/1 | Ferreyra | Roberto Matías | 5,5 | |
| 64166/0 | GIRALDO ARANGO | FELIPE | 9 | |
| 62940/7 | Gómez | N. David | 7,5 | |
| 66515/0 | GONZALEZ CORREA | DIEGO ALEJANDRO | 6,5 | Libre por faltas |
| 65027/4 | GONZALEZ RAMIREZ | OLGA | 7,5 | |
| 62962/4 | GRASSI | LEONEL JESUS | 3,5 | |
| 56578/2 | Ibañez Cuervo | Iván Santiago | 5 | Libre por faltas |
| 65094/7 | INGLESE | MARíA LUCíA | 9 | |
| 65073/1 | ITALIANO | CESAR ADOLFO | 7 | |
| 65418/7 | LAMBERTINI | DIEGO IVáN | 8,5 | |
| 65045/7 | LOBO | LEILA NAHIR | 8,5 | |
| 65246/4 | MARASCHIN BOLZONI | LUNA | 7 | |
| 62907/7 | MARCONI | GILDA | 4 | |
| 65262/4 | MARDARáS | AGUSTíN | 6,5 | |
| 27151/4 | MARIN | HECTOR EDGARDO | 6 | |
| 62877/9 | MARQUEZ PEÑA | FAUSTO NEMIR | 6 | |
| 65230/5 | MARTINEZ | MARIA AGOSTINA | 5,5 | |
| 65349/0 | MATTOS | JAVIER MATIAS | 6 | |
| 62834/6 | MEDINA | MARIA NAZARETH | 6,5 | |
| 65093/5 | Medina Valencia | Nicolás | 6 | |
| 65162/1 | MENDOZA | GABRIEL | 6,5 | |
| 65063/9 | MONFERRAN | MERCEDES BELéN | 8 | |
| 65153/0 | MONTECINOS ESCARATE | NELSON ARIEL | 3 | |
| 65408/4 | MORENO | SANTIAGO | 3,5 | |
| 65116/5 | MORENO LóPEZ | DIEGO FELIPE | 7 | |
| 65168/7 | MUñOZ DE LA HOZ | MARCELO ANDRES | 6 | |
| 65341/2 | NAHUELPAN | FRANCO LIHUE | 4,5 | |
| 65087/7 | NITZSCHE | LAURA | 9,5 | |
| 65275/0 | NOGUERA BENITEZ | MICAELA | 9,5 | |
| 65122/2 | NúñEZ | NICOLáS | 7,5 | |
| 65167/6 | OLIVA | LARA SOLEDAD | 8 | |
| 65310/4 | OVIEDO | MARTINA | 7 | |
| 59302/7 | PALAVICINI | BRUNO | 3,5 | |
| 65405/1 | PAREDES LOW | BARBARA PAOLA | 6 | |
| 57034/7 | PARUCHEVSKI | MELISA ESTEFANIA | 6 | |
| 65488/1 | Paz | Roberto | 4,5 | |
| 66429/4 | PEDELABORDE | JORGE LEANDRO | 8 | |
| 63781/5 | PéREZ | ANDREA ARACELI | 6,5 | |
| 65328/6 | PERLINGIERI | ANTONELA NANCY NATALI | 7,5 | |
| 65096/8 | PERNA | ERNESTO CAMILO | 9 | |
| 65059/3 | Pernia | Gianna | 7 | |
| 62822/2 | PERRIEL | OMAR GUSTAVO MARTIN | 4,5 | |
| 66588/9 | PIAZZALE BARRIO | LUCIA | 7 | |
| 65083/3 | PINTO MARAMBIO | BELEN IGNACIA | 6 | |
| 65403/8 | PINTO PEREZ | ROMINA ALEJANDRA | 7,5 | |
| 65183/6 | PORTELLI | LUCíA | 7,5 | |
| 65291/9 | REDRUELLO | ANDRéS IGNACIO | 6 | |
| 61320/9 | REINOSO | MATIAS | 7 | |
| 64993/0 | RIVERO | MELINA ANDREA | 7 | |
| 65085/6 | RODRIGUEZ WILLAMSON | LAURA | 9,5 | |
| 65043/4 | ROJAS | MARIELA PAOLA | J | |
| 65250/9 | ROMANO | SOFIA | 7 | |
| 62977/2 | ROMERO | AIME | 7,5 | |
| 65356/0 | ROMERO | LORENA NATALIA | 8,5 | |
| 66729/4 | RUIZ | JUAN MANUEL | 7 | |
| 63061/8 | SACLIER | MATIAS AGUSTIN | 6,5 | |
| 62946/4 | SAETTONE | AGUSTINA | 9 | |
| 65128/8 | SALINA | MARTIN DARIO | 7 | |
| 65340/0 | SALORD | FLORENCIA NATALIA | 7,5 | |
| 66661/1 | SCANDIZZO VECCHIONE | EMMANUEL FRANCISCO | 5 | |
| 65170/1 | SCHEEL | IVAN ANDRE | 6 | |
| 63024/2 | SEKIELIYK | MARIA ODALIS | 7,5 | |
| 65359/2 | SELLES | MATIAS EMANUEL | 7 | |
| 65040/1 | SILVA | JéSICA SOLEDAD | 8 | |
| 65402/7 | Silva | Sebastián | 4,5 | |
| 65022/9 | SIMANAUSKAS BATTISTONI | INDIANA | 10 | |
| 65249/7 | SISTRO | FLAVIO | 6 | |
| 65114/2 | URBINATI | VICTORIA | 8,5 | |
| 66675/7 | URETA YORNET | MARTINA | 8 | |
| 65357/1 | URIBE PAREDES | PABLO JAVIER | 4 | |
| 65051/4 | VACCARINI | ARIADNA BELéN | 6 | |
| 65053/7 | VALENZUELA CASTRO | LISSETTE DARIELA | 7 | |
| 65028/5 | VASCONEZ LOPEZ | MARíA ELENA | 6 | |
| 65302/4 | VAZQUEZ | DENIS ARIEL | 6 | |
| 65102/8 | Vegas | Pierina | 4 | |
| 65113/1 | VERZI | LUDMILA | 7 | |
| 65416/4 | VIVANCO | GIULIANA ELIZABETH | 7 | |
| 65396/9 | VIVAS | JULIETA | 4 | |
| 65224/8 | YACONO | ROSA MARIA | 6 |
Recuperatorio: 12 de Noviembre.
Nota: Aquellos que hayan obtenido 5,50, se redondea la nota a 6, ya que el SIU no permite centésimos.