| ALDERISI PEREZ | YOEL JOSé TOMáS | 8 |
| BALLEJOS | JOSE LUIS | 3 |
| BRECCIA | JULIA | 7 |
| Coin | Zaira | 6 |
| LOPEZ | EMILIO | 6,5 |
| MORENO | SANTIAGO | 6 |
| PALOMINO DEL PINO | DAVID ALBERTO | 8 |
| PERRIEL | OMAR GUSTAVO MARTIN | 4 |
| PRINCIPE | CECILIA | 7 |
| ROJAS | MARIELA PAOLA | 6 |
| SALABERRíA | SEBASTIáN GABRIEL | 4 |
| SELICKI | NICOLAS NAHUEL | 6 |
| SERRANO | LEANDRO JAVIER | 6 |
| Silva | Sebastián | 6 |
| URIBE PAREDES | PABLO JAVIER | 6 |
| VARGA | HEBER URIEL | 6 |
| Vegas | Pierina | 7 |
Ferreyra Jose Raul: 7
de Vargas Hernan:5,50
Montecinos Nelson:3,50
Scandizzo Emmanuel: 5,50
Marconi Gilda:5.50
Echevarria Carla:6
Paz Maya Roberto: 5,50
Beriay Pamela: 6 (matricula 63091/5)
Kulenjer Pablo Lautaro: 6
Ramirez Daiana: 2
Vivas Julieta: 4.50
Belmonte: 1
Portella Ignacio: 7
Disco Jose: 5,50
Queirel Maria: 5,50
Hernandez Federico: 6,50
Cuatrillero Maria Emilia: 3
Vilches Guadalupe: 6
Nahuelpan Franco Lihue: 8
Ordaqui Pilar: 7
Ver: Importante para Recuperatorios desaprobados (TP y Parcial)
Auqellos que tienen 5,50 se redondea a 6, porque el SIU no acepta decimales.